- Engine
- Intake system
- Exhaust system
- Pipes, elbows
- Clamps for cable ties
- Tuning
- Workshop equipment
- Sealing materials
- Spike4You
- Recommended Products
- Others
- Engine
- Intake system
- Exhaust system
- Pipes, elbows
- Clamps for cable ties
- Tuning
- Workshop equipment
- Sealing materials
- Spike4You
- Recommended Products
- Others
- Home
- Engine
- EGR valve plugs
- EGR valve plugs with seals
- Y003 EGR valve plug for Audi A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8, VW Touareg 3.0 TDI (2967 ccm)
Y003 EGR valve plug for Audi A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8, VW Touareg 3.0 TDI (2967 ccm)
Product code AT-EGR-Y003 EAN 5904276582367
Quantity:
Gross price
Price:
zł130.00
VAT included
- Delivery: Courier (free of charge)
- Delivery: 1–2 days
Secure payments
Manufacturer’s warranty
Help with choosing
Opis produktu
Zastosowanie
| Marka | Model | Silnik | Przykładowe kody silnika | Lata produkcji | Moc [kW] | Moc [KM] | Pojemność | Pojemność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | DCPC | 2018/07 - 2019/10 | 210 | 286 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TDI quattro | DCPE | 2018/07 - n/d | 170 | 231 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 50 TDI quattro | DCPC | 2019/11 - n/d | 210 | 286 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2019/05 - n/d | 255 | 347 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TDI quattro | DCPE | 2018/07 - n/d | 170 | 231 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 50 TDI quattro | DCPC | 2018/07 - n/d | 210 | 286 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 50 TDI quattro | DCPC | 2018/07 - n/d | 210 | 286 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2019/05 - n/d | 255 | 347 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TDI quattro | DCPE | 2018/07 - n/d | 170 | 231 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | DCPC | 2017/01 - 2020/02 | 210 | 286 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | DMKC | 2021/01 - n/d | 251 | 341 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 50 TDI quattro | DCPC | 2017/01 - 2020/02 | 210 | 286 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2018/12 - 2020/02 | 255 | 347 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TDI quattro | DCPE | 2018/07 - 2020/02 | 170 | 231 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 3.0 TDI quattro | DCPC | 2016/11 - 2019/12 | 210 | 286 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 50 TDI quattro | DCPC | 2016/11 - 2019/12 | 210 | 286 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | DMKC | 2021/01 - n/d | 251 | 341 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 2018/12 - 2020/02 | 255 | 347 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TDI quattro | DCPE | 2018/07 - 2020/02 | 170 | 231 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 2020/08 - n/d | 210 | 286 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 50 TDI quattro | DCPC | 2017/01 - 2020/02 | 210 | 286 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | DCPC | 2017/01 - 2020/02 | 210 | 286 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| VW | TOUAREG (CR7, RC8) | 3.0 TDI 4motion | DEND, DPYC | 2018/05 - n/d | 170 | 231 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| VW | TOUAREG (CR7, RC8) | 3.0 TDI 4motion | DENA, DPYD | 2017/11 - n/d | 210 | 286 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA | 2018/11 - n/d | 210 | 286 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019/03 - n/d | 257 | 349 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 2018/11 - n/d | 170 | 231 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019/03 - n/d | 257 | 349 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA | 2018/02 - n/d | 210 | 286 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 2018/07 - n/d | 155 | 211 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 2018/07 - n/d | 170 | 231 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019/03 - n/d | 257 | 349 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA | 2018/05 - n/d | 210 | 286 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 2018/07 - n/d | 155 | 211 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 2018/05 - n/d | 170 | 231 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 2018/06 - n/d | 170 | 231 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA | 2017/10 - n/d | 210 | 286 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 2018/04 - n/d | 155 | 211 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 2019/03 - n/d | 257 | 349 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DHXA, DPXA | 2018/07 - n/d | 210 | 286 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DHXC, DPXB | 2018/07 - n/d | 170 | 231 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | DHXA | 2018/07 - 2019/12 | 210 | 286 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | DHXC | 2018/07 - 2019/12 | 170 | 231 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | DHXC, DPXB | 2018/07 - n/d | 170 | 231 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DHXA, DPXA | 2018/07 - n/d | 210 | 286 | 2967 | 3.0 TDI V6 |
Numery OE
- 059131477E AUDI
- 059131477H AUDI
- 059131477M AUDI
- 059 131 477M VW
- 059131477E VW
- 059131477H VW
Specyfikacja techniczna
- materiał zaślepki: stal kwasoodporna, aluminium
- wszystkie zaślepki poddawane są specjalistycznej obróbce wibrościernej. Proces ten powoduje usunięcie ostrych krawędzi oraz ujednolica powierzchnię
- materiał uszczelki: GAMBIT AF-1000 – materiał o szczególnie wysokich parametrach wytrzymałościowych, odporny na wszystkie warunki panujące w układzie wydechowym
Aditech Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z tej części na drogach publicznych, gdzie usuwanie kontroli emisji jest zabronione. Obowiązkiem klientów jest upewnienie się, że przestrzegają zasad i przepisów odnoszących się do ich kraju ojczystego. Do stosowania w sportach motorowych poza drogami publicznymi.
EGR valve plug kit with gaskets for AUDI A4 ALLROAD B9, A4 B9, A5, A6 ALLROAD C8, A6 C8, A7, A8 D5, Q5, Q7, Q8; VW TOUAREG 3.0D/3.0DH 11.16-
| Thickness of the end cap | 4 mm |
|---|---|
| Manufacturer | ADITECH |
| Materiał uszczelki | Audi Volkswagen |
| Safety information | Install the product in accordance with its intended use. Before installation, check the condition of the product and ensure it is suitable for the intended application. Installation should be carried out by a person with the appropriate technical knowledg |
| Manufacturer’s code | AT-EGR-Y003 |





