Zestaw zaślepek zaworu EGR wraz z uszczelkami dla samochodów MAN z silnikami D3876
Zastosowanie:
MAN TGX I
28.580: D 3876 LF07, 2016/09-2021/09, 427 kW, 581 KM, 15256 ccm
35.580: D 3876 LF07, 2016/09-2021/09, 427 kW, 581 KM, 15256 ccm
41.640: D 3876 LF03, 2014/09-2021/09, 471 kW, 640 KM, 15256 ccm
26.540: D 3876 LF08, 2016/09-2021/09, 397 kW, 540 KM, 15256 ccm
28.540: D 3876 LF08, 2016/09-2021/09, 397 kW, 540 KM, 15256 ccm
18.580: D 3876 LF07, 2016/09-2021/09, 427 kW, 581 KM, 15256 ccm
18.520: D 3876 LF02, 2014/09-2021/09, 383 kW, 520 KM, 15256 ccm
26.640: D 3876 LF09, 2016/09-2021/09, 471 kW, 640 KM, 15256 ccm
26.540: D 3876 LF08, 2016/09-2021/09, 397 kW, 540 KM, 15256 ccm
18.540: D 3876 LF08, 2016/09-2021/09, 397 kW, 540 KM, 15256 ccm
35.640: D 3876 LF09, 2016/09-2021/09, 471 kW, 640 KM, 15256 ccm
33.540: D 3876 LF08, 2016/09-2021/09, 397 kW, 540 KM, 15256 ccm
26.540: D 3876 LF08, 2016/09-2021/09, 397 kW, 540 KM, 15256 ccm
26.580: D 3876 LF07, 2016/09-2021/09, 427 kW, 581 KM, 15256 ccm
18.540: D 3876 LF08, 2016/09-2021/09, 397 kW, 540 KM, 15256 ccm
41.580: D 3876 LF07, 2016/09-2021/09, 427 kW, 581 KM, 15256 ccm
26.640: D 3876 LF09, 2016/09-2021/09, 471 kW, 640 KM, 15256 ccm
26.580: D 3876 LF07, 2016/09-2021/09, 427 kW, 581 KM, 15256 ccm
26.640: D 3876 LF09, 2016/09-2021/09, 471 kW, 640 KM, 15256 ccm
26.640: D 3876 LF09, 2016/09-2021/09, 471 kW, 640 KM, 15256 ccm
33.580: D 3876 LF07, 2016/09-2021/09, 427 kW, 581 KM, 15256 ccm
18.560: D 3876 LF01, 2014/09-2021/09, 412 kW, 560 KM, 15256 ccm
26.580: D 3876 LF07, 2016/09-2021/09, 427 kW, 581 KM, 15256 ccm
26.540: D 3876 LF08, 2016/09-2021/09, 397 kW, 540 KM, 15256 ccm
26.580: D 3876 LF07, 2016/09-2021/09, 427 kW, 581 KM, 15256 ccm
26.540: D 3876 LF08, 2016/09-2021/09, 397 kW, 540 KM, 15256 ccm
26.540: D 3876 LF08, 2016/09-2021/09, 397 kW, 540 KM, 15256 ccm
33.640: D 3876 LF09, 2016/09-2021/09, 471 kW, 640 KM, 15256 ccm
28.580: D 3876 LF07, 2016/09-2021/09, 427 kW, 581 KM, 15256 ccm
33.580: D 3876 LF07, 2016/09-2021/09, 427 kW, 581 KM, 15256 ccm
33.540: D 3876 LF08, 2016/09-2021/09, 397 kW, 540 KM, 15256 ccm
18.640: D 3876 LF09, 2016/09-2021/09, 471 kW, 640 KM, 15256 ccm
28.540: D 3876 LF08, 2016/09-2021/09, 397 kW, 540 KM, 15256 ccm
18.580: D 3876 LF07, 2016/09-2021/09, 427 kW, 581 KM, 15256 ccm
26.580: D 3876 LF07, 2016/09-2021/09, 427 kW, 581 KM, 15256 ccm
26.540: D 3876 LF08, 2016/09-2021/09, 397 kW, 540 KM, 15256 ccm
33.640: D 3876 LF09, 2016/09-2021/09, 471 kW, 640 KM, 15256 ccm
33.580: D 3876 LF07, 2016/09-2021/09, 427 kW, 581 KM, 15256 ccm
26.640: D 3876 LF09, 2016/09-2021/09, 471 kW, 640 KM, 15256 ccm
26.580: D 3876 LF07, 2016/09-2021/09, 427 kW, 581 KM, 15256 ccm
26.640: D 3876 LF09, 2016/09-2021/09, 471 kW, 640 KM, 15256 ccm
35.540: D 3876 LF08, 2016/09-2021/09, 397 kW, 540 KM, 15256 ccm
33.640: D 3876 LF09, 2016/09-2021/09, 471 kW, 640 KM, 15256 ccm
28.640: D 3876 LF09, 2016/09-2021/09, 471 kW, 640 KM, 15256 ccm
35.580: D 3876 LF07, 2016/09-2021/09, 427 kW, 581 KM, 15256 ccm
33.520: D 3876 LF02, 2014/09-2021/09, 383 kW, 520 KM, 15256 ccm
35.520: D 3876 LF02, 2014/09-2021/09, 383 kW, 520 KM, 15256 ccm
41.520: D 3876 LF02, 2014/09-2021/09, 383 kW, 520 KM, 15256 ccm
Montaż powoduje wyświetlenie się błędu EML, należy wyprogramować zawór EGR ze sterownika silnika
Specyfikacja techniczna:
materiał zaślepki: stal kwasoodporna
wszystkie zaślepki poddawane są specjalistycznej obróbce wibrościernej. Proces ten powoduje usunięcie ostrych krawędzi oraz ujednolica powierzchnia;
Aditech Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z tej części na drogach publicznych, gdzie usuwanie kontroli emisji jest zabronione. Obowiązkiem klientów jest upewnienie się, że przestrzegają zasad i przepisów odnoszących się do ich kraju ojczystego. Do stosowania w sportach motorowych poza drogami publicznymi.
Opis