- Engine
- Intake system
- Exhaust system
- Pipes, elbows
- Clamps for cable ties
- Tuning
- Workshop equipment
- Sealing materials
- Spike4You
- Recommended Products
- Others
- Engine
- Intake system
- Exhaust system
- Pipes, elbows
- Clamps for cable ties
- Tuning
- Workshop equipment
- Sealing materials
- Spike4You
- Recommended Products
- Others
AT0966099 VOLVO water pipe seal
Product code AT0966099 EAN 5905325862003
Quantity:
Gross price
Price:
13.50
Tax included
- Delivery: Courier (free of charge)
- Delivery: 1–2 days
Secure payments
Manufacturer’s warranty
Help with choosing
Application:
RENAULT
LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (B56D, B56M) 102 kW 1,948 cc 139 KM June 1995–March
2001 RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 103 kW 1,948 cc 140 KM 06/1995–02/2001
RENAULT 25 (B29_) 2.7 V6 Injection (B298) 104 kW 2,664 cc 141 KM April 1984–August
1989 RENAULT 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29F) 110 kW 2,849 cc 150 KM June 1987–December 1992
RENAULT 30 (127_) 2.6 TX (1278) 105 kW 2,664 cc 143 KM Oct 1978–Dec
1983 RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.0 16V (K56D, K56M) 102 kW 1,948 cc 139 KM September 1995–March
2001 RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.0 16V (B54L) 100 kW 1,948 cc 136 KM 1996/07–2000/12
RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.5 20V (B54F) 121 kW 2,435 cc 165 KM 07/1996–12/2000
VOLVO
VOLVO 850 Station Wagon (855) 2.4 125 kW 2,435 cc 170 KM 09/1992–12/1996
VOLVO 850 Station Wagon (855) 2.0 93 kW 1984 cc 126 KM 1994/08–1996/12
VOLVO 850 Station Wagon (855) 2.4 103 kW 2,435 cc 140 KM Aug 1992–Jul
1994 VOLVO 850 Station Wagon (855) 2.0 105 kW 1,984 cc 143 KM 1993/02–1996/12
VOLVO 850 Station Wagon (855) 2.0 Turbo 155 kW 1984 cc 210 KM 1993/02–1996/12
VOLVO 850 Station Wagon (855) 2.4 106 kW 2,435 cc 144 KM Aug 1994–Dec
1996 VOLVO 850 Station Wagon (855) 2.4 AWD 142 kW 2,435 cc 193 KM Apr 1996–04–1996/12
VOLVO 850 Station Wagon (855) T5 166 kW 2,319 cc 226 KM 1993/02–1996/12
VOLVO 850 Station Wagon (855) 2.4 GLE 142 kW 2,435 cc 193 KM 1993/09–1997/10
VOLVO 850 Station Wagon (855) 2.3 Turbo R 177 kW 2,319 cc 241 KM 06/1995–10/1997
VOLVO 850 Station Wagon (855) 2.3 Turbo R 179 kW 2,319 cc 243 KM 09/1994–10/1997
VOLVO 240 Station Wagon (P245) 2.8 95 kW 2,849 cc 129 KM 10/1981–09/1982
VOLVO 960 (964) 2.8 GL 108 kW 2,849 cc 147 KM 09/1990–05/1992
VOLVO 260 (P262, P264) 2.7 103 kW 2,664 cc 140 KM Aug 1974–Jul
1980 VOLVO 260 (P262, P264) 2.7 109 kW 2,664 cc 148 KM August 1978–July
1982 VOLVO 260 (P262, P264) 2.8 95 kW 2,849 cc 129 KM Aug 1980–Jul
1982 VOLVO 260 (P262, P264) 2.8 114 kW 2,849 cc 155 KM Aug. 1980–Jul.
1982 VOLVO 760 (704, 764) 2.8 105 kW 2,849 cc 143 KM May 1986–August
1991 VOLVO 760 (704, 764) 2.8 115 kW 2,849 cc 156 KM Aug 1981–Jul
1988 VOLVO 760 (704, 764) 2.8 (764) 108 kW 2,849 cc 147 KM Aug. 1986–Jul. 1990
VOLVO 760 (704, 764) 2.8 95 kW 2,849 cc 130 KM Jan 1982–Dec
1987 VOLVO 760 Station Wagon (704, 765) 2.8 (765) 105 kW 2,849 cc 143 KM May 1986–August
1991 VOLVO 760 Station Wagon (704, 765) 2.8 (765) 115 kW 2,849 cc 156 KM August 1986–August
1990 VOLVO S40 I (644) 1.8 85 kW 1,731 cc 115 KM July 1995–1999/08
VOLVO S40 I (644) 2.0 100 kW 1,948 cc 136 KM 1995/07–2003/12
VOLVO S40 I (644) 2.0 103 kW 1,948 cc 140 KM 07/1995–08/1999
VOLVO S40 I (644) 2.0 T 118 kW 1,948 cc 160 KM 1997/10–2003/12
VOLVO S40 I (644) 1.8 90 kW 1,783 cc 122 KM 1999/03–2003/12
VOLVO S40 I (644) 2.0 T4 147 kW 1,948 cc 200 KM 2000/07–2003/12
VOLVO S40 I (644) 2.0 T 121 kW 1,948 cc 165 KM 2000/07–2001/06
VOLVO S40 I (644) 2.0 T 120 kW 1,948 cc 163 KM 2001/06–2003/12
VOLVO S40 I (644) 1.8 85 kW 1,783 cc 116 KM 2001/06–2003/08
VOLVO V40 Station Wagon (645) 1.8 85 kW 1,731 cc 115 KM 1995/07–1999/08
Volvo V40 Station Wagon (645) 2.0 100 kW 1,948 cc 136 KM 07/1995–06/2004
VOLVO V40 Station Wagon (645) 2.0 103 kW 1,948 cc 140 KM 07/1995–08/1999
Volvo V40 Station Wagon (645) 2.0 T 118 kW 1,948 cc 160 KM 1997/10–2000/07
Volvo V40 Station Wagon (645) 1.8 90 kW 1,783 cc 122 KM 1999/03–2004/06
Volvo V40 Station Wagon (645) 2.0 T4 147 kW 1,948 cc 200 KM 2000/07–2004/06
Volvo V40 Station Wagon (645) 2.0 T 121 kW 1,948 cc 165 KM 1999/07–2004/06
Volvo V40 Station Wagon (645) 2.0 T 120 kW 1,948 cc 163 KM 2001/06–2004/06
Volvo V40 Station Wagon (645) 1.8 Blu-Fuel 85 kW 1,783 cc 116 KM 2001/06–2003/08
Volvo 260 Station Wagon (P265) 2.7 109 kW 2,664 cc 148 KM 1978/10–1982/07
VOLVO 260 Station Wagon (P265) 2.7 103 kW 2,664 cc 140 KM 1975/07–1982/07
VOLVO 260 Station Wagon (P265) 2.8 114 kW 2,849 cc 155 KM August 1980–July
1982 VOLVO 780 (782) 2.9 115 kW 2,849 cc 156 KM Aug 1986–Jul
1987 VOLVO 780 (782) 2.9 108 kW 2,849 cc 147 KM Aug.
1987–Jul. 1990 VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 93 kW 1,984 cc 126 KM Dec 1995–Mar
2000 VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 125 kW 2,435 cc 170 KM Dec 1995–May
2000 VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo 142 kW 2,435 cc 193 KM 1996/04–2000/12
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD 142 kW 2,435 cc 193 KM 1996/04–2000/12
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo 155 kW 1,984 cc 211 KM Dec 1995–Mar
2000 VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 105 kW 1,984 cc 143 KM 1995/12–2000/03
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 Turbo 184 kW 2,319 cc 250 KM Dec 1995–Mar
2000 VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo 166 kW 1,984 cc 226 KM Nov 1996–Dec
2000 VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD 166 kW 1,984 cc 226 KM Nov 1996–Dec
2000 VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 121 kW 2,435 cc 165 KM 1998/06–1999/12
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T AWD 184 kW 2,319 cc 250 KM 1997/04–2000/03
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel 103 kW 2,435 cc 140 KM Aug. 1999–Dec. 2000
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 103 kW 2,435 cc 140 KM Mar 1999–Dec
2000 VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD 195 kW 2,435 cc 265 KM 03/1999–12/2000
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 120 kW 1,984 cc 163 KM Jan 1997–Dec
2000 VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 AWD 121 kW 2,435 cc 165 KM 1998/06–1999/12
VOLVO C70 I coupe (872) 2.0 T 166 kW 1,984 cc 226 KM 1997/03–2002/09
Volvo C70 I Coupe (872) 2.0 132 kW 1984 cc 180 KM 1997/03–2002/09
Volvo C70 I Coupe (872) T-5 176 kW 2,319 cc 240 KM 03/1997–09/2002
VOLVO C70 I coupe (872) 2.4 T 142 kW 2,435 cc 193 KM 03/1997–09/2002
VOLVO C70 I coupe (872) 2.4 121 kW 2,435 cc 165 KM 03/1999–09/2002
VOLVO C70 I coupe (872) 2.4 125 kW 2,435 cc 170 KM May 1999–September
2002 VOLVO C70 I coupe (872) 2.0 T 120 kW 1,984 cc 163 KM 2000/03–2002/09
Volvo 260 Coupe (P262) 2.7 103 kW 2,664 cc 140 KM 1977/08–1978/07
VOLVO S70 (874) 2.0 93 kW 1984 cc 126 KM 1997/01–2000/11
VOLVO S70 (874) 2.4 125 kW 2,435 cc 170 KM Jan 1997–Nov
2000 VOLVO S70 (874) 2.4 Turbo 142 kW 2,435 cc 193 KM 1997/01–2000/11
VOLVO S70 (874) 2.0 105 kW 1,984 cc 143 KM 1997/01–2000/11
VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo 155 kW 1984 cc 210 KM 1997/01–2000/11
VOLVO S70 (874) 2.4 121 kW 2,435 cc 165 KM 1998/06–2000/11
VOLVO S70 (874) 2.4 103 kW 2,435 cc 140 KM 1999/08–2000/11
Volvo S70 (874) 2.4 Bifuel 103 kW 2,435 cc 140 KM 07/1999–11/2000
VOLVO S70 (874) 2.4 T5 AWD 142 kW 2,435 cc 193 KM 11/1996–04/1999
VOLVO S70 (874) 2.4 AWD 103 kW 2,435 cc 140 KM 04/1999–09/2000
VOLVO S70 (874) 2.4 AWD 106 kW 2,435 cc 144 KM Nov 1996–May
1999 VOLVO S70 (874) 2.4 AWD 121 kW 2,435 cc 165 KM 1998/10–1999/05
VOLVO S70 (874) 2.4 AWD 125 kW 2,435 cc 170 KM April 1999–September
2000 VOLVO S70 (874) 2.4 Blu-Fuel 103 kW 2,435 cc 140 KM 07/1997–09/2000
VOLVO S80 I (184) 2.4 103 kW 2,435 cc 140 KM 1999/01–2006/07
VOLVO S80 I (184) 2.0 T 166 kW 1984 cc 226 KM 1998/06–2006/07
VOLVO S80 I (184) 2.0 120 kW 1984 cc 163 KM 1998/06–2006/07
VOLVO S80 I (184) 2.9 147 kW 2,922 cc 200 KM 1999/03–2006/07
VOLVO S80 I (184) 2.0 T 132 kW 1,984 cc 180 KM 1999/12–2006/07
VOLVO S80 I (184) 2.4 T 147 kW 2,435 cc 200 KM 2000/06–2006/07
VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) 103 kW 2,435 cc 140 KM 09/2001–07/2006
VOLVO S80 I (184) 3.0 144 kW 2,922 cc 196 KM 2001/06–2006/07
VOLVO S80 I (184) T6 200 kW 2,922 cc 272 KM 2001/06–2006/07
VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD 154 kW 2,521 cc 210 KM 2003/07–2006/07
VOLVO S80 I (184) 2.5 T 154 kW 2,521 cc 210 KM 2003/03–2006/07
VOLVO S80 I (184) 2.3 R 195 kW 2,319 cc 265 KM 2000/04–2005/08
VOLVO S80 I (184) T5 AWD 147 kW 2,435 cc 200 KM 2000/04–2003/09
VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (LPG) 103 kW 2,435 cc 140 KM 09/2001–07/2006
VOLVO S80 I (184) 2.9 144 kW 2,922 cc 196 KM May 1998–February
2008 VOLVO S80 I (184) T6 200 kW 2,922 cc 272 KM 2001/06–2006/07
VOLVO C70 I convertible (873) 2.0 132 kW 1,984 cc 180 KM 1998/03–2005/10
VOLVO C70 I convertible (873) 2.0 T 166 kW 1,984 cc 226 KM Mar 1998–Oct
2005 VOLVO C70 I Convertible (873) T5 176 kW 2,319 cc 239 KM Mar 1998–Oct
2005 VOLVO C70 I Convertible (873) 2.4 T 142 kW 2,435 cc 193 KM 03/1998–10/2005
VOLVO C70 I convertible (873) 2.4 125 kW 2,435 cc 170 KM 1998/06–2005/10
Volvo C70 I Convertible (873) 2.0 T 120 kW 1,984 cc 163 KM 2000/03–2005/10
Volvo C70 I Convertible (873) 2.4 T 147 kW 2,435 cc 200 KM 2002/07–2005/10
VOLVO C70 I Convertible (873) T5 180 kW 2,319 cc 245 KM 2002/07-2005/10
VOLVO 850 (854) 2.0 105 kW 1,984 cc 143 KM 1991/06-1996/12
VOLVO 850 (854) 2.4 103 kW 2,435 cc 140 KM 1991/06–1994/07
VOLVO 850 (854) 2.4 125 kW 2,435 cc 170 KM Aug. 1991–Dec.
1996 VOLVO 850 (854) 2.4 106 kW 2,435 cc 144 KM Aug 1994–Dec
1996 VOLVO 850 (854) 2.0 93 kW 1,984 cc 126 KM Aug.
1994–Dec. 1996 VOLVO 850 (854) 2.0 Turbo 155 kW 1984 cc 210 KM Aug 1993–Dec 1996
VOLVO 850 (854) T5 166 kW 2319 cc 226 KM Aug 1993–08–1996/07
VOLVO 850 (854) 2.3 Turbo R 177 kW 2,319 cc 241 KM 1995/06–1996/10
VOLVO 850 (854) 2.4 GLE 142 kW 2,435 cc 193 KM 1993/09–1997/10
VOLVO 850 (854) 2.3 Turbo R 179 kW 2,319 cc 243 KM 09/1994–10/1997
VOLVO V70 II (285) T5 184 kW 2,319 cc 250 KM 11/1999–12/2004
VOLVO V70 II (285) 2.4 T 147 kW 2,435 cc 200 KM 11/1999–08/2003
VOLVO V70 II (285) 2.4 103 kW 2,435 cc 140 KM 2000/03–2007/08
VOLVO V70 II (285) 2.4 125 kW 2,435 cc 170 KM 2000/03–2007/08
VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) 103 kW 2,435 cc 140 KM 2001/09–2007/08
VOLVO V70 II (285) 2.0 T 132 kW 1,984 cc 180 KM 1999/11–2007/08
VOLVO V70 II (285) 2.4 T AWD 147 kW 2,435 cc 200 KM 09/2001–08/2002
VOLVO V70 II (285) 2.5 T AWD 154 kW 2,521 cc 209 KM 2002/07–2007/08
VOLVO V70 II (285) 2.5 T 154 kW 2,521 cc 209 KM 07/2001–08/2007
VOLVO V70 II (285) T5 191 kW 2,401 cc 260 KM April 2004–August
2007 VOLVO V70 II (285) 2.3 195 kW 2,319 cc 265 KM 10/2000–09/2004
VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (LPG) 103 kW 2,435 cc 140 KM 2001/09–2007/08
VOLVO S60 I (384) 2.4 103 kW 2,435 cc 140 KM 2000/07–2010/04
VOLVO S60 I (384) 2.4 125 kW 2,435 cc 170 KM 11/2000–04/2010
VOLVO S60 I (384) 2.4 T 147 kW 2,435 cc 200 KM 2000/07–2010/04
VOLVO S60 I (384) T5 184 kW 2,319 cc 250 KM July 2000–April
2010 VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD 147 kW 2,435 cc 200 KM 2001/06–2010/04
VOLVO S60 I (384) 2.0 T 132 kW 1,984 cc 180 KM 2000/07–2010/04
VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) 103 kW 2,435 cc 140 KM 2001/07–2010/04
VOLVO S60 I (384) 2.5 T 154 kW 2,521 cm³ 210 KM 2003/01–2010/04
VOLVO S60 I (384) 2.5 T AWD 154 kW 2,521 cc 210 KM 2002/07–2010/04
VOLVO S60 I (384) T5 191 kW 2,401 cc 260 KM 2004/04–2010/04
VOLVO S60 I (384) T5 195 kW 2,319 cc 265 KM 2000/07–2002/09
VOLVO S60 I (384) 2.4 132 kW 2,435 cc 180 KM 2005/01–2006/10
VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG) 103 kW 2,435 cc 140 KM 2001/07–2010/04
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD 147 kW 2,435 cc 200 KM 2000/03–2002/09
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD 154 kW 2,521 cc 209 KM 2002/09–2007/08
VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD 142 kW 2,435 cc 193 KM 1997/11–2002/09
VOLVO XC70 and Cross Country (295) T5 AWD 166 kW 1,984 cc 226 KM 1997/10–1999/03
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD 154 kW 2,521 cc 209 KM Oct 2002–Sep
2014 VOLVO XC90 I (275) T6 AWD 200 kW 2,922 CCM 272 KM 10/2002–12/2006
Replacement
Part
Numbers 00208700 ARTNR_Z_TCD
AJU00208700 AJUSA
OE
Numbers 1236119 FORD
1236119 VOLVO
Technical
Specifications:
Gasket material: Gambi, a material with exceptionally high strength properties, resistant to all conditions encountered in the exhaust system.
Cooling system hose seal (upper) VOLVO S40, V40 (-04), S80 (-06), 960, 850, XC90, V70
| Materiał uszczelki | Renault Volvo |
|---|---|
| Safety information | Install the product in accordance with its intended use. Before installation, check the condition of the product and ensure it is suitable for the intended application. Installation should be carried out by a person with the appropriate technical knowledg |
| Manufacturer’s code | AT0966099 |





