- Engine
- Intake system
- Exhaust system
- Pipes, elbows
- Clamps for cable ties
- Tuning
- Workshop equipment
- Sealing materials
- Spike4You
- Recommended Products
- Others
- Engine
- Intake system
- Exhaust system
- Pipes, elbows
- Clamps for cable ties
- Tuning
- Workshop equipment
- Sealing materials
- Spike4You
- Recommended Products
- Others
AT0966098 THROTTLE VALVE SEAL
Product code AT0966098 EAN 5905325861990
Quantity:
Gross price
Price:
11.60
Tax included
- Delivery: Courier (free of charge)
- Delivery: 1–2 days
Secure payments
Manufacturer’s warranty
Help with choosing
Application:
CADILLAC
CADILLAC BLS 2.0 T AWD 154 kW 1,998 cc 210 KM 2006/04–2010/12
CADILLAC BLS 2.0 T 129 kW 1,998 cc 175 KM 2006/04–2010/12
CADILLAC BLS 2.0 T 154 kW 1,998 cc 210 KM 2006/04-
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T 129 kW 1,998 cc 175 KM 2007/12–2010/12
OPEL
OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) 129 kW 1,998 cc 175 KM 2003/03–2008/08
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) 129 kW 1,998 cc 175 KM 2003/03–2008/08
OPEL SIGNUM liftback (Z03) 2.0 Turbo (F48) 129 kW 1,998 cc 175 KM May 2003–December
2008 OPEL VECTRA C Station Wagon (Z02) 2.0 Turbo (F35) 129 kW 1,998 cc 175 KM Oct 2003–Aug 2008
SAAB
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 154 kW 1,998 cc 210 KM Jan 2008–Feb
2015 SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 120 kW 1,998 cc 163 KM Jan 2008–Feb
2015 SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD 120 kW 1,998 cc 163 KM January 2007–February
2015 SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power 120 kW 1,998 cc 163 KM January 2007–February
2015 SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 120 kW 1,998 cc 163 KM Jan. 2007–Feb
. 2015 SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 t 110 kW 1,998 cc 150 KM September 2002–February
2015 SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 154 kW 1,998 cc 210 KM September 2002–February
2015 SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 129 kW 1,998 cc 175 KM September 2002–February
2015 SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo Performance 185 kW 1,998 cc 252 KM April 2004–February
2015 SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8T BioPower 110 kW 1,998 cc 150 KM Jan 2007–Feb
2015 SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower 129 kW 1,998 cc 175 KM January 2007–February
2015 SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8t BioPower 129 kW 1,998 cc 175 KM May 2009–February
2015 SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower 147 kW 1,998 cc 200 KM May 2009–February
2015 SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower 154 kW 1,998 cc 210 KM September 2002–February
2015 SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 177 kW 1,998 cc 241 KM May 2009–February
2015 SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo XWD 154 kW 1,998 cc 210 KM January 2008–February
2015 SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD 177 kW 1,998 cc 241 KM May 2009–February
2015 SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 T16 143 kW 1,998 cc 194 KM June 2006–February
2015 SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 120 kW 1,998 cc 163 KM Jan 2011–Feb
2015 SAAB 9-3 convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 120 kW 1,998 cc 163 KM Jan 2011–Feb
2015 SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 129 kW 1,998 cc 175 KM 2003/08–2015/02
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 154 kW 1,998 cc 210 KM 2003/08–2015/02
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1.8T 110 kW 1,998 cc 150 KM 2003/08–2015/02
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 Turbo Performance 185 kW 1,998 cc 252 KM April 2004–February
2015 SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1.8T BioPower 110 kW 1,998 cc 150 KM Jan 2007–Feb
2015 SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0T BioPower 129 kW 1,998 cc 175 KM Jan 2007–Feb
2015 SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 143 kW 1,998 cc 194 KM April 2006–September
2007 SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 129 kW 1,998 cc 175 KM January 2007–01-2015/02
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 147 kW 1,998 cc 200 KM 2007/06-2015/02
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) 2.0 t Bio Power 147 kW 1,998 cc 200 KM 2009/02–2015/02
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) 2.0 t Bio Power XWD 154 kW 1998 CCM 209 KM 2008/06–2015/02
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) 2.0 t BioPower XWD 120 kW 1,998 cc 163 KM Jan 2007–Feb
2015 SAAB 9-3 Station Wagon (E50) 2.0 t XWD 120 kW 1,998 cc 163 KM Jan 2007–Feb
2015 SAAB 9-3 Station Wagon (E50) 2.0 t 120 kW 1,998 cc 163 KM Jan 2007–Feb
2015 SAAB 9-3 Station Wagon (E50) 2.0 t BioPower 120 kW 1,998 cc 163 KM Jan 2011–01-2015/02
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) 2.0 t 110 kW 1,998 cc 150 KM 2005/03-2015/02
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) 2.0 t 129 kW 1998 cc 175 KM 2005/03–2015/02
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) 2.0 t 154 kW 1,998 cc 209 KM Mar 2005–Feb
2015 SAAB 9-3 Station Wagon (E50) 2.0 t BioPower 110 kW 1,998 cc 150 KM Jan 2007–01-2015/02
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) 2.0 t BioPower 129 kW 1,998 cc 175 KM 2007/01-2015/02
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) 2.0 t BioPower 145 kW 1998 CCM 197 KM 2007/06–2015/02
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) 2.0 t XWD 154 kW 1998 CCM 209 KM 2008/06–2015/02
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) 1.8t 2.0 110 kW 1998 CCM 150 KM 2005/03–2015/02
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) 2.0 t 147 kW 1,998 cc 200 KM Feb 2009–Feb
2015 SAAB 9-3 Station Wagon (E50) 2.0 t XWD 177 kW 1,998 cc 241 KM May 2009–05-2015/02
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) 2.0 t 177 kW 1,998 cc 241 KM 2009/05-2015/02
SAAB 9-3 Station Wagon (E50) 2.0 T16 143 kW 1,998 cc 194 KM April 2006–February
2015 SAAB 9-3 Station Wagon (E50) 1.8 t 110 kW 1,998 cc 150 KM May 2005–03-2015/02
SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t XWD 154 kW 1,998 cc 209 KM 2009/02-2015/02
SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD 154 kW 1,998 cc 209 KM 2009/02–2012/12
Replacement
Part
Numbers 01054900 AJUSA
809.410 ARTNR_Z_TCD
809.410 ELRING
OE
Numbers 8 28 995 OPEL
90537718 OPEL
90 537 718 SAAB
Technical
Specifications:
Gasket material: Gambi, a material with exceptionally high strength properties, resistant to all conditions found in the exhaust system.
Intake
manifold pipe gasket
| Materiał uszczelki | Opel Saab |
|---|---|
| Safety information | Install the product in accordance with its intended use. Before installation, check the condition of the product and ensure it is suitable for the intended application. Installation should be carried out by a person with the appropriate technical knowledg |
| Manufacturer’s code | AT0966098 |





