442 EGR valve cap – ŠKODA Fabia 1 1.2 1.4 1.9 2.0

Product code AT-EGR-442 EAN 5903738805266
Quantity:
Gross price
Price: 15.00
Tax included
Secure payments
Manufacturer’s warranty
Help with choosing

Application:

Skoda FABIA I (6Y2)

        1.0 (AQV ARV) 996 cc 50 KM/37 kW 12/1999–08/2002

1.2 (AWY BMD) 1198 cc 54 KM/40 kW 07/2001–04/2007

1.2 (AZQ BME) 1,198 cc 64 KM/47 kW Jan 2003–Mar

2008 1.4 (AME AQW ATZ) 1,397 cc 68 KM/50 kW Aug 1999–May

2003 1.4 (AZE AZF) 1,397 cc 60 KM/44 kW 2000/08–2002/08

1.4 16V (AUA BBY BKY) 1,390 cc 75 KM/55 kW 1999/12–2008/03

1.4 16V (AUB BBZ) 1,390 cc 100 KM/74 kW 12/1999–03/2008

1.4 TDI (AMF) 1,422 cc 75 KM/55 kW 04/2003–03/2008

1.4 TDI (BNM) 1,422 cc 70 KM/51 kW Oct. 2005–Mar. 2008

1.4 TDI (BNV) 1,422 cc 80 KM/59 kW Oct. 2005–Mar. 2008

1.9 SDI (ASY) 1,896 cc 64 KM/47 kW Dec. 1999–Mar. 2008

1.9 TDI (ATD AXR) 1,896 cc 100 KM/74 kW Jan. 2000–Mar.

2008 1.9 TDI RS (ASZ BLT) 1,896 cc 130 KM/96 kW June 2003–March

2008 2.0 (AZL) 1,984 cc 116 KM/85 kW December 1999–March

2008 Škoda FABIA I Combi (6Y5)

        1.2 (AWY BMD) 1,198 cc 54 KM/40 kW 2001/07–2007/12

1.2 (AZQ BME) 1,198 cc 64 KM/47 kW 2003/01–2007/12

1.4 (AME AQW ATZ) 1,397 cc 68 KM/50 kW 2000/04–2003/05

1.4 (AZE AZF) 1,397 cc 60 KM/44 kW 2000/04–2003/03

1.4 16V (AUA BBY BKY) 1,390 cc 75 KM/55 kW 2000/05–2007/12

1.4 16V (AUB BBZ) 1,390 cc 100 KM/74 kW 2000/04–2007/12

1.4 16V (BUD) 1,390 cc 80 KM/59 kW 2006/04–2007/12

1.4 TDI (AMF) 1,422 cc 75 KM/55 kW 2003/04–2007/12

1.4 TDI (BNM) 1,422 cc 70 KM/51 kW 2005/10–2007/12

1.4 TDI (BNV) 1,422 cc 80 KM/59 kW 2005/10–2007/12

1.9 SDI (ASY) 1,896 cc 64 KM/47 kW 2000/04–2007/12

1.9 TDI (ATD AXR) 1,896 cc 100 KM/74 kW 2000/04–2007/12

2.0 (AZL) 1,984 cc 116 KM/85 kW 2000/04–2007/12

Škoda FABIA I Praktik (6Y5)

        1.2 (AWY BMD) 1,198 cc 54 KM/40 kW 2001/07–2007/12

1.2 (AZQ BME) 1,198 cc 64 KM/47 kW 2003/01–2007/12

1.4 (AME AQW ATZ) 1,397 cc 68 KM/50 kW 07/2001–05/2003

1.4 (BKY) 1,390 cc 75 KM/55 kW 05/2004–12/2007

1.4 TDI (AMF) 1,422 cc 75 KM/55 kW 2004/08–2005/10

1.4 TDI (BNM) 1,422 cc 70 KM/51 kW 2005/10–2007/12

1.9 SDI (ASY) 1,896 cc 64 KM/47 kW 2001/07–2007/12

1.9 TDI (ATD AXR) 1,896 cc 101 KM/74 kW 2000/01–2007/12

Škoda FABIA I sedan (6Y3)

        1.2 (AWY BMD) 1,198 cc 54 KM/40 kW 07/2001–12/2007

1.2 (AZQ BME) 1,198 cc 64 KM/47 kW 01/2003–12/2007

1.4 (AME AQW ATZ) 1,397 cc 68 KM/50 kW 07/2001–05/2003

1.4 (AZE AZF) 1,397 cc 60 KM/44 kW 04/2000–08/2002

1.4 16V (AUA BBY BKY) 1,390 cc 75 KM/55 kW 10/1999–12/2007

1.4 16V (AUB BBZ) 1,390 cc 100 KM/74 kW 12/1999–12/2007

1.4 16V (BUD) 1,390 cc 80 KM/59 kW April 2006–December

2007 1.4 TDI (AMF) 1,422 cc 75 KM/55 kW April 2003–December

2007 1.4 TDI (BNM) 1,422 cc 70 KM/51 kW 2005/10–2007/12

1.4 TDI (BNV) 1,422 cc 80 KM/59 kW 2005/10–2007/12

1.9 SDI (ASY) 1,896 cc 64 KM/47 kW 11/1999–12/2007

1.9 TDI (ATD AXR) 1,896 cc 100 KM/74 kW 01/2000–12/2007

2.0 (AZL) 1,984 cc 116 KM/85 kW 1999/12–2007/12


After installing the plug, the EGR valve must be deactivated via the software to prevent the EML error from appearing.

Technical

Specifications:

plug material: 1.5 mm acid-resistant steel;
all plugs undergo specialized vibratory finishing. This process removes sharp edges and smooths the surface;


Aditech Sp. z o.o. assumes no liability for the use of this part on public roads where the removal of emission control devices is prohibited. It is the customer’s responsibility to ensure compliance with the rules and regulations applicable in their home country. For use in motorsports off public roads.

EGR valve plug for SKODA FABIA 1 1.2 1.4 1.9 2.0

Thickness of the end cap 1.5 mm
Manufacturer ADITECH
Materiał uszczelki Škoda
Safety information Install the product in accordance with its intended use. Before installation, check the condition of the product and ensure it is suitable for the intended application. Installation should be carried out by a person with the appropriate technical knowledg
Manufacturer’s code AT-EGR-442

Recommended